| ITANAS GERMANAVIČIUS 6 kl. | 93,59% | Anglų kalbos 1-mas lygmuo | INGA BALČIŪNIENĖ |
| EMILIJA LIUTIKAITĖ 7 kl. | 94,34% | Anglų kalbos 1-mas lygmuo | INGA BALČIŪNIENĖ |
| JORIS BUDŽIUS 5 kl. | 57,07% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| ADRIJA BRAČAITĖ 4 kl. | 57,72% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| EMILIJA TAMOŠŪNAITĖ 9 kl. | 61,67% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | MONIKA BARTAŠEVIČIŪTĖ |
| VAKARĖ JUSYTĖ 3 kl. | 61,90% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| AIRIDAS VILIMAS 4 kl. | 62,06% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| DEIMANTĖ NOSEVIČIŪTĖ 4 kl. | 63,69% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| MARTYNAS JUCYS 5 kl. | 64,14% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | INGA BALČIŪNIENĖ |
| EIMANTAS STIBLYS 5 kl. | 64,65% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | MONIKA BARTAŠEVIČIŪTĖ |
| NAGLIS REMEIKA 4 kl. | 65,31% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| AUKSĖ ŠARAUSKAITĖ 8 kl. | 65,31% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| MARKAS LAURYNAS 9 kl. | 75,83% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | INGA BALČIŪNIENĖ |
| AUGUSTINAS BARTKEVIČIUS 4 kl. | 76,69% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| PAULINA ŠIAUČIŪNAITĖ 6 kl. | 78,21% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | MONIKA BARTAŠEVIČIŪTĖ |
| AUKSĖ VALČIUKAITĖ 5 kl. | 78,79% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| RUGILĖ KULNYTĖ 3 kl. | 78,84% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| VINCAS MILKONAS 5 kl. | 80,81% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| TITAS KUDULIS 7 kl. | 81,13% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | MONIKA BARTAŠEVIČIŪTĖ |
| AUGUSTĖ LIAUDANSKAITĖ 5 kl. | 81,82% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| KAMILĖ DUŠENKO 6 kl. | 82,05% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | INGA BALČIŪNIENĖ |
| ARNEDAS KUBECKAS 7 kl. | 82,39% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | INGA BALČIŪNIENĖ |
| PIJUS RAILA 3 kl. | 83,60% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| GABRIELIUS ŽALPYS 6 kl. | 86,54% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | MONIKA BARTAŠEVIČIŪTĖ |
| AUGUSTĖ KULBOKAITĖ 6 kl. | 87,82% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | INGA BALČIŪNIENĖ |
| HENRIS GEDMONTAS 3 kl. | 87,83% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| KOTRYNA KLERSKYTĖ 5 kl. | 88,38% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| NEILAS PETKUS 4 kl. | 88,62% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| JUSTINA DIDARONKUTĖ 5 kl. | 89,39% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | INGA BALČIŪNIENĖ |
| AUGUSTAS PODYLINAS 5 kl. | 92,93% | Anglų kalbos 2-ras lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| MARIUS KRIAUČIŪNAS 3 kl. | 34,39% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| RYTIS ČĖSNA 3 kl. | 35,98% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| MATAS ŽALYS 5 kl. | 37,37% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| ESTRĖJA SKALANDYTĖ 3 kl. | 37,57% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | MONIKA BARTAŠEVIČIŪTĖ |
| VAKARIS RUŠKYS 3 kl. | 39,68% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | MONIKA BARTAŠEVIČIŪTĖ |
| URTĖ JURAITĖ 3 kl. | 41,27% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| RUGILĖ BUKANTYTĖ 3 kl. | 41,80% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| NIKOLAS TODOROV 3 kl. | 42,86% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| JOKŪBAS LAŠINSKAS 4 kl. | 44,17% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| LUKAS MASIULIONIS 3 kl. | 46,03% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| KAROLIS KURCEVIČIUS 5 kl. | 49,49% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| ARMANDAS KRIKŠČIŪNAS 3 kl. | 50,79% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | IRAIDA ROSTOVSKIENĖ |
| AUSTĖJA BUKANTYTĖ 5 kl. | 54,04% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | INGA BALČIŪNIENĖ |
| ANDRIUS KUZMIČ 9 kl. | 55% | Anglų kalbos 3-as lygmuo | INGA BALČIŪNIENĖ |
| ALDAS MARGIS 3 kl. | 68,57% | Lietuvių kalbos 2-ras lygmuo | |
| ESTRĖJA SKALANDYTĖ 3 kl. | 69,84% | Lietuvių kalbos 2-ras lygmuo | |
| RUGILĖ KULNYTĖ 3 kl. | 70,16% | Lietuvių kalbos 2-ras lygmuo | |
| PIJUS RAILA 3 kl. | 76,51% | Lietuvių kalbos 2-ras lygmuo | |
| NAGLIS REMEIKA 4 kl. | 79,07% | Lietuvių kalbos 2-ras lygmuo |
Sveikiname tarptautinės olimpiados KINGS pavasario sesijos finalistus!
[nggalley id=791]
Šiaulių Medelyno Progimnazija Čia pradedame siekti aukštumų…