Vardas, pavardė, kvalifikacijos kategorija | Klasė | Kabineto Nr. | Laikas | Dalykas | Tema | Stebėtojų skiačius | Data |
Toma Čalutkaitė-Tao, specialioji pedagogė | 7 | 107 | 8.55-9.40 | Specialiosios matematikos pratybos | Atvirkščiai proporcingi dydžiai | 2 | Kovo 4 d. |
Aušrinė Stonienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė | 1 | 312 | 8.45-9.20 | Technologijos | Maži stebuklai iš pakulų | 4 | Kovo 4 d. |
Erika Valienė, vyresnioji geografijos mokytoja, Monika Bartaševičiūtė-Grudžinskienė, anglų k. mokytoja metodininkė, Ingrida Zibulskienė vokiečių k. mokytoja metodininkė | 5 | 206 | 11.50-12.35 | Geografija, anglų kalba, vokiečių kalba | Septynių milijardų svajonė | 3 | Kovo 4 d. |
Laura Sasnauskienė, istorijos mokytoja metodininkė | 6 | 217 | 11.50-12.35 | Istorija | Karalius Saulė | 2 | Kovo 4 d. |
Sigita Balčiūnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė | 2 | 307 | 9.45-10.30 | Dailė ir technologijos | Antrinės žaliavos+buitinės atliekos+dekupažas=paveikslas | 3 | Kovo 5 d. |
Ilona Kelpšienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė / Jurgita Leliūnienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė | 3 | 304 | 9.45-10.30 | Integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei informatikos pamoka | Vienas / keli daiktai | 4 | Kovo 5 d. |
Toma Čalutkaitė-Tao, specialioji pedagogė | 1 | 107 | 9.45-10.20 | Specialiosios lietuvių kalbos pratybos | Minkštumo ženklas | 2 | Kovo 5 d. |
Birutė Šiušienė, pradinių klasių mokytoja metodininė | 1 | 311 | 8.45-9.20 | Gamtos mokslai | Gyvas ir negyvas | 3 | Kovo 5 d. |
Orinta Šalkuvienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė | 2 | 306 | 9.45-10.30 | Lietuvių kalba | Darbas be vadovėlio įtraukiajame ugdyme. Darbo būdų, metodų ir priemonių pristatymas | 7 | Kovo 5 d. |
Asta Norkuvienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja | 3 | 319 | 9.45-10.30 | Matematika | Dviženklio skaičiaus daugyba iš dešimčių,šimtų | 4 | Kovo 6 d. |
Saulius Petrauskas, vyresnysis fizinio ugdymo mokytojas | 8 | Sporto salė | 11.55-12.40 | Fizinis ugdymas | Funkcinė treniruotė ,,stotelėse” | 4 | Kovo 6 d. |
Orinta Šalkuvienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė | 2 | 306 | 8.50-9.35 | Matematika | Darbas be vadovėlio įtraukiajame ugdyme. Darbo būdų, metodų ir priemonių pristatymas | 7 | Kovo 6 d. |
Regina Speičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | 5 | 213 | 8.50-9.35 | Lietuvių kalba ir literatūra | Kaip pavadinti ir nepagadinti? Būdvardžio reikšmė ir gramatiniai požymiai | 2 | Kovo 6 d. |
*Registracija į veiklas taps negalima pasiekus maksimalų dalyvių skaičių pamokoje/veikloje.